dall'8a Lezione vedi nuovo banner sulla 2a piattaforma didattica web:
_______________________________________________
quadro presenze e CFU aggiornato alla 7a Lezione del 4 dicembre 2013
Mailing list: DESIGN prof arch Cecilia POLIDORI a.a. 2013 - 2014 | PRESENZE | 16 Lezion/8CFU,almeno 12 (5 entro l'anno) | |||||||||
Matricola | Cognome e nome | 9 X | 16 X | 23 X | 6 XI | 13 XI | 20 XI | 4 XII | 11 XII | ||
66843 | Albanese Fabio | P | P | P | A | P | P | a | |||
84166 | Aquino Emanuela | P | P | P | P | a | |||||
107166 | Arillotta Marina | P | P | P | P | P | a | ||||
102904 | Arlia Lorenzo | P | P | P | P | P | a | p | |||
80539 | Armeni Rosa Natalia | a | P | P | P | P | a | ||||
124629 | Baffo Alessandra | P | P | P | A | P | p | ||||
108890 | Bagnato Michele | P | P | P | P | P | p | ||||
80911 | Baronetto Antonino | P | A | a/P ? | p | ||||||
123890 | Belmonte Antonio | P | P | P | P | P | p | ||||
108892 | Bertino Teresa Rita | P | P | P | P | P | a | ||||
98177 | Bertolo Carmelo Alessio | P | P | P | P | a | p | ||||
124268 | Branca Angela | P | a | P | A | P | p | ||||
124108 | Buccafurri Stefania | P | P | P | A | P | p | ||||
107390 | Buda Rocco | a | a | P | P | a | p | ||||
108853 | Caccamo Francesco | a | P | P | P | a | a | ||||
77014 | Candido Caterina | P | P | P | P | P | a | ||||
123879 | Caporale Stefania | P | P | P | P | P | p | ||||
101831 | Chillemi Alessia | P | P | P | P | P | P | p | |||
124332 | Coletta Carmela | P | P | P | A | P | p | ||||
108971 | Colo Angelo | a | P | P | P | P | p | ||||
124333 | Coniglio Guido | A | P | a | a | ||||||
107793 | Cuppari Virginia | P | P | A | P | P | p | ||||
96079 | Cutrì Simona | P | P | P | P | P | p | ||||
107124 | Cutrupi Sebastiano | P | P | P | A | a | p | ||||
123963 | Cuzzola Roberta | P | P | a | p | ||||||
108896 | Derenzo Francesca Maria | P | P | P | P | P | P | p | |||
101833 | Di Salvo Anna | P | P | P | P | P | P | p | |||
107135 | Foti Mariagiovanna | P | P | P | P | a | p | ||||
124122 | Franco Valentina | P | P | P | P | P | p | ||||
96088 | Giordano Maria | P | P | P | P | a | a | ||||
108976 | Gitto Annalisa | a | P | P | P | P | a | ||||
110614 | Isaja Davide Brian | P | P | A | P | a | a | ||||
108978 | Iuliano Giovanna | P | P | P | A | a | a | ||||
77089 | La Spina Francesca Domenica | P | P | P | P | a | p | ||||
90226 | Lattarulo Emanuele Antonio | P | P | P | P | a | a | ||||
115168 | Leotta Dario | P | P | P | P | a | a | ||||
107145 | Luciano Davide | P | P | P | P | P | a | ||||
71326 | Malara Francesca | a | P | P | P | P | p | ||||
124050 | Marguccio Antonina | P | P | P | P | a | p | ||||
81028 | Marra Maria Rosa | a | P | P | P | P | p | ||||
113773 | Masciari Fabrizio | P | P | P | P | a | a | ||||
96342 | Mazzeo Sara | P | P | P | P | P | p | ||||
108982 | Menguzzato Andrea | P | P | P | P | P | p | ||||
108902 | Mercuri Marco | P | P | A | A | a | p | ||||
124052 | Muscherà Francesca | P | P | P | P | P | a | ||||
77429 | Ollio Maria Rita Immacolata | P | P | P | P | p | |||||
106854 | Parise Alessandra | P | P | P | A | a | a | ||||
109370 | Passalacqua Giovanni | P | a | A | P | a | a | ||||
123686 | Patanè Alfio Marco | a | a | A | A | a | a | ||||
97369 | Petrolo Marco | P | P | P | P | P | a | ||||
107515 | Pileggi Paolo | a | P | A | A | a | a | ||||
81071 | Politanò Francesca | P | P | P | A | a | p | ||||
81072 | Posca Elisabetta | P | P | A | P | a | a | ||||
110331 | Randazzo Giuliana | P | P | P | a | a | |||||
107661 | Rao Domenico | P | P | P | A | a | p | ||||
107527 | Ricci Roberta | P | P | P | P | P | a | ||||
96381 | Rocca Manuel | a | P | P | P | a | p | ||||
106860 | Rondinelli Domenico Rocco | P | P | P | P | P | a | ||||
124019 | Roseto Aida | P | P | P | A | P | p | ||||
108870 | Russo Danilo | P | P | P | P | a | a | ||||
77454 | Santoro Angela | P | P | P | P | p | |||||
124147 | Schiavone Laura Fausta | A | A | a | a | ||||||
95991 | Sergi Paolo | a | a | A | A | a | a | ||||
66659 | Sinicropi Antonino | P | P | P | P | P | a | p | |||
115368 | Sottile Gianluca | P | P | P | P | a | p | ||||
80805 | Startari Valentina | P | P | P | P | a | a | ||||
109831 | Stilo Andrea Luigi | P | P | P | P | a | a | ||||
71778 | Teti Debora | P | P | P | P | p/2 | |||||
83505 | Trimarchi Giuseppe | a | A | A | a | a | |||||
124166 | Triolo Vincenza | P | P | P | A | a | p | ||||
107676 | Zoccali Angelica | P | a | A | P | a | a | ||||
55381 | Anzaldo Giovan Battista | P | a | p | |||||||
125929 | Cavallaro Michele | a | |||||||||
125668 | Recupero Elisa 04-12-2013 14:19:52 | p* |
Nessun commento:
Posta un commento